Kuvaus :
Langaton 1D-muistimittari, kannettava, 1D-viivakoodinlukija, CCD-viivakoodinlukija logistiikkaan. Tämä viivakoodilukija voi kytkeä ja toistaa, ei tarvitse asentaa ohjelmistoja, tehokas dekoodausnopeus ja erittäin alhainen virhesuhde. Se pystyy skannaamaan tarkasti ja nopeasti erilaisia viivakoodeja voimakkaassa vaaleassa ja pimeässä ympäristössä.
ominaisuudet
Uusi dekoodauspiiri tulkitsemaan erilaisia 1D-koodeja
Plug and play, helppo asentaa, ja sitä voidaan käyttää nopeasti muiden toimistolaitteiden kanssa
Langaton lähetysetäisyys saavuttaa 30-50 metriä (avoin tila)
512 000 merkkiä voidaan tallentaa offline- / laskurin tallennustilaan
Vaijeri on valmistettu 0,01 mm kuparijohdosta ja siinä on vetoketjullinen nylonlanka pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi
Voidaan yhdistää suoraan Bluetooth-yhteensopivien matkapuhelimien, tablettien ja kannettavien kanssa
määrittely
Mallinumero | XB-918RB |
Suorituskykyparametrit | |
Valonlähteet | 617nm, PUNAINEN LED |
Tuetut symbolit | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, koodi 39, koodi 39 Täysi ASCII, Kiinan posti, Plessey , MSI, koodi 93, koodi 128, teollisuus 2/5, lomitus 2/5, koodi 11, ISBN, ISSN, koodi 32 (italialainen lääkekoodi), koodi 39 laajennettu, NVE - 18, PZN, Ean-14, LOG Mars, GS1-128 ja ITF-14, SISAS, GS1Omnidirectional, GS1 Limited, Aviation25, RSS 14. |
Skannauksen tyyppi | CCD-lineaarianturi |
päätöslauselma | 1500 pistettä |
Skannausmenetelmä | Manuaalisesti / jatkuva // Automaattinen vilkkuva skannaus |
Kontrasti | ≥20% |
Tarkkuus | ≥4mil |
Skannauskentän syvyys | EAN13 20 - 280 mm (0,33 mm) |
Virheaste | Alle 1/5 miljoonaa |
Käyttöliittymä | USB-HID |
Langaton kommunikaatio | Osoitetun vastaanottimen pariliitos: 2.4G-tiedonsiirto Yhdistä Bluetooth-laitteet mobiililaitteisiin: Bluetooth BLE 4.0 |
Langaton lähetysetäisyys | 30-50 metriä (avoin etäisyys) |
Tallennustila | Offline-säilytystila: Kun skanneri poistuu yhteysalueelta, tiedot tallennetaan automaattisesti. Varastointikapasiteetti on 512000 merkkiä. Varastomuistitila: Skanneri voi siirtyä varastotilaan, tallennuskapasiteetti on 512000 merkkiä. |
Pariliitostila | Yksi yhdelle: Yksi skannauspistooli pari yhtä vastaanotinta; Yksi skanneri pariksi Bluetooth-mobiililaitteen kanssa |
Vastaanotto päättyy | Omistettu Bluetooth U -levyvastaanotin, Android 、 IOS-mobiililaitteet. |
Fyysiset parametrit | |
Mitat | 102mm * 71mm * 177mm |
Paino | 256g |
materiaali | ABS + PC |
Kaapelin pituus | 0,6 M |
Ympäristöparametrit | |
Käyttölämpötila | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Säilytyslämpötila | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Ympäristön valaistus | 0 ~ 100000LUX |
Suhteellinen kosteus | 5% ~ 95% ( ei tiivistyvä ) |
Sähköiset parametrit | |
Jännite | DC5V ± 5% |
Käyttövirta | kun ei skannata koodia ≥65mA; kun skannataan koodia ≥170mA |
Valmiustilavirta | 0mA (valmiustila on katkaista akku) |
Akun käyttöaika | 12h |
Latausaika | 5h |
Litiumparisto | 18650 2200mA |
Latausmalli | Neliönmuotoinen USB-latauskaapeli, kytke suora lataus |
FAQ:
1. MOQ-politiikka
· Ei vakituotteiden MOQ-rajoituksia, mutta yksikköhinta on erilainen, mitä suurempi määrä, sitä parempi hinta.
· Räätälöityä tuotantoa varten voit keskustella MOQ: sta suoraan myyntiedustajamme kanssa.
2. Näytteen saatavuus ja käytännöt
· Kun asiakkaat ovat vahvistaneet eritelmän, olemme erittäin iloisia voidessamme tarjota näytteitä testausta ja pätevyyttä varten.
· Kaikki näytteet on maksettava ennen lähettämistä, näytteiden hinta on korkeampi kuin massatilaukset.
· Kun joukkotilaus on tehty, voimme palauttaa sinulle näytteen kustannukset tai lähettää sinulle lisää kappaletuotteita lähetysten mukana.
· Voit ostaa näytteitä meiltä suoraan t / t, länsi-uion tai paypal. Ja voit ostaa sen myös verkkokaupastamme.